Gesamtwertung Challenge4MTB 2014
U19 männlich (1996 - 1997)
Platz Start Nr. Name Vorname Team/Verein Gesamt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 | Besten 4 aus 7 Challenge-Platz Bemerkung
1 10 Bokeloh Jan-Philip Extertal 693 93 100 100 100 100 100   100 | 400 1
2 102 Neunteufel Jonathan TSG Bad Karlshafen 1862 e.V. 279 93 93 93 | 279 2
3 28 Helmis Darius Team Kyffhäuser Bike und Run 100 100 | 100 3
Herren (1985 - 1995)
Platz Start Nr. Name Vorname Team/Verein Gesamt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 | Besten 4 aus 7 Challenge-Platz Bemerkung
2 52 Richter Alexander Hiddenhausen 600 100 100 100 100   100   100 | 400 1
4 31 Kipker Philipp Radsport Hochsolling 444 83 80 93 100 88 | 364 2
3 40 Mailänder Sebastian RG Paderborn 99 e.V. 527 77 88 88 88 93 93 | 362 3
1 18 Dosdall Kai Weserbergland Warriors 594 93 74 83 83 93 88 80 | 357 4
7 87 Günther Maximilian Bornekamp Racingteam/Radsport Hochsolling 326 80 80 83 83 | 326 5
8 21 Georgi Niklas Radsport Hochsolling 316 88 77 74 77 | 316 6
5 50 Preuß Jan-Philipp Team Bunnyhop Hameln/ MTB RACE TEAM HÖXTER 376 74 71 74 83 74 | 305 7
6 95 Schnurbusch Sven Schmittis Bikeshop 369 69 80 69 80 71 | 300 8
9 37 Kohlhausen Christian SYCOR GmbH 225 71 77 77 | 225 9
10 14/109*1 Büser Fabian RSV Euskirchen 220 69 71 80 oW | 220 10
11 91 Loof Lukas Bad Bikers MTB-Sport e.V. 186 93 93 | 186 11
12 92 Drüke Jan MTB Race Team Höxter 88 88 | 88 12
13 90 Fuchs Martin Focus RAPIRO Racing 83 83 | 83 13
Master (1974 - 1984)
Platz Start Nr. Name Vorname Team/Verein Gesamt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 | Besten 4 aus 7 Challenge-Platz Bemerkung
2 84 Jäger Torsten Mauers Baikschopp / VFB Bettenhausen 593 100 100 100 100 100     93 | 400 1
3 39 Löbel Alexander Neun Grad Ost 474 88 93 93 100 100 | 386 2
1 24 Galk Ingo Team Springe 621 83 88 88 88 93 93 88 | 362 3
6 88 Baum Uwe TSVE 1890 Bielefeld / BOC auf Bike /Merida Multiva 403 77 83 83 83 77 | 326 4
7 5 Nolte Jens IBC DIMB Racing Team/RG Paderborn 99 e.V 323 80 83 77 83 | 323 5
12 105 Prüßner Tobias Tri-Team TG Lage 319 77 80 88 74 | 319 6
4 13 Eggert Frank MTB-Eulenexpress des RSC Wanderlust Peine von 1890 453 67 74 80 69 80 83 | 317 7
8 67 Saremba Nico Neun Grad Ost 311 63 80 80 88 | 311 8
5 3 Heidrich Tobias MTB Benteler Warburg 347 57 65 77 71 77 | 290 9
11 38 Kollert Sven Bike Sport Lippe 341 54 69 67 71 80 | 287 10
9 48 Näthe Oliver Herford 284 65 71 74 74 | 284 11
10 82 Wahren Mario White Rock eV Weissenfels 271 61 67 74 69 | 271 12
13 33 Kloidt Andreas MTB Benteler Warburg 134 oW 63 71 | 134 13
14 80 Schünemann Tobias 118 53 65 | 118 14
15 9 Bernsdorf Marco Harz-Racing e.V. 93 93 | 93 15
16 112 Richter Florian Focus RAIPIRO Racing 93 93 | 93 16
17 57 Ulbrich Joscha Horn-Bad Meinberg 74 74 | 74 17
18 86 Volkmann Claas Edard MTB Race Team Höxter 71 71 | 71 18
19 61 Niemczynski David Team Springe 69 69 | 69 19
20 78 Rittmüller Thomas Ostwest-Express e.V. 59 59 | 59 20
21 66 Haufe Alexander Neun Grad Ost 55 55 | 55 21
 Punkte = ohne C4MTB Startnummer gestartet
 Rx = kompett ohne C4MTB Startnummer gestartet
 Rx = Rennen ausgefallen
*1 = neue Nr. ab R4